| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
EXN-23352-BL | Bud Industries | BOX ALUM BLK/BLU 5.08"L X 2.71"W | $18.9 | 14 | |
|
1590Z166 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPTD 14.17"L X 6.28"W | $108.48 | 14 | |
|
1551GRGY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 1.97"L X 1.38"W | $2.81 | 98 | |
|
1401AAA | Hammond Manufacturing | BOX STEEL OFF WHITE 6"L X 4"W | $47.63 | 7 | |
|
031W,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 4.38"L X 3.25"W | $8.38 | 18 | |
|
253,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 5.62"L X 3.25"W | $12.66 | 57 | |
|
1550Z107 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM UNPAINTED 4.94"LX3.17"W | $12.62 | 12 | |
|
SE520PL,BK | Serpac | CASE PLSTC BLK 14.85"L X 12.15"W | $62.3 | 97 | |
|
1457K1601 | Hammond Manufacturing | BOX ALUM NATURAL 6.67"LX3.43"W | $34.41 | 18 | |
|
C4,TRGY | Serpac | BOX ABS TRN GRAY 2.13"L X 1.38"W | $6.74 | 343 | |
|
WM032C,AL | Serpac | BOX PLSTC AMD/CL 4.38"L X 3.25"W | $9.83 | 19 | |
|
1555HF42GY | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 7.09"L X 4.72"W | $16.79 | 331 | |
|
C10-7100 | Twin Industries | BOX ABS CLEAR 4.5"L X 2.3"W | $11.4 | 22 | |
|
WM071RI,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 6.88"L X 4.88"W | $15.62 | 51 | |
|
WM094I,GY | Serpac | BOX ABS GRAY 9.5"L X 6.34"W | $20 | 93 | |
|
02227000 | Bopla Enclosures | BOX PLASTIC GRAY 4.8"L X 4.72"W | $23.77 | 16 | |
|
0342600000 | Weidmuller | BOX ALUM UNPAINTED 13.78"LX6.3"W | $178.09 | 2 | |
|
AN-2822-AB | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 7.87"L X 4.27"W | $60.6 | 43 | |
|
CUR-3281-C | Bud Industries | BOX ABS BLACK/CLR 4.6"L X 3.1"W | $0 | 50 | Inquiry |
|
1554N2GYCL | Hammond Manufacturing | BOX PLSTC GRAY/CLR 4.72"LX4.72"W | $22.83 | 12 |


















