| Bild | Teilenummer | Hersteller | Beschreibung | Stückpreis | vorrat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
CH8,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 2.58"L X 2.02"W | $4.98 | 732 | |
|
RB63-1TC1BC | Serpac | BOX PLASTIC CLEAR 6.3"L X 3.15"W | $0.57 | 83 | |
|
H65ACPC,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 4.94"L X 2.75"W | $13.8 | 50 | |
|
CU-4347-B | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 7.39"L X 4.7"W | $42.7 | 13 | |
|
RB53P06C16B | Serpac | BOX PLSTC BLK/CLR 4.72"LX3.15"W | $15.8 | 17 | |
|
252R,AL | Serpac | BOX ABS ALMOND 5.62"L X 3.25"W | $14.9 | 61 | |
|
CU-2106-B | Bud Industries | BOX ALUMINUM GRAY 5.25"L X 3"W | $11.9 | 92 | |
|
1455A1202RD | Hammond Manufacturing | BOX ALUM RED 4.76"L X 2.76"W | $10.62 | 2 | |
|
191I,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $20.41 | 7 | |
|
191EMI,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $0 | 68 | Inquiry |
|
191,BK | Serpac | BOX ABS BLACK 9.5"L X 6.34"W | $20.41 | 490 | |
|
DCE-7X6X2 | Laird Technologies IAS | BOX ALUMINUM GRAY 10"L X 7.1"W | $41.58 | 21 | |
|
HP-3663-B | Bud Industries | BOX ABS BLACK 4.41"L X 2.62"W | $3.5 | 140 | |
|
IPS-3907 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 7.56"L X 3.78"W | $25.9 | 177 | |
|
PN-1332-DGMB | Bud Industries | BOX ABS GRAY 6.35"L X 3.21"W | $12.6 | 269 | |
|
JB-3958 | Bud Industries | BOX STEEL GRAY 4"L X 8"W | $20.5 | 5 | |
|
R230-130-000 | Hammond Manufacturing | BOX ABS GRAY 6.3"L X 5.12"W | $56.82 | 96 | |
|
EXT-9166 | Bud Industries | BOX ALUM BLACK 3.94"L X 4.13"W | $21.5 | 113 | |
|
152RC,GY | Serpac | BOX PLSTC GRAY/CLR 5.62"LX3.25"W | $15.62 | 62 | |
|
AN-2863 | Bud Industries | BOX ALUM NATURAL 4.92"L X 3.15"W | $0 | 62 | Inquiry |















